Uma dúvida comum à todo jogar de Ragnarok, seja o Ragnarok Online ou o mobile, Ragnarok ROM, é em que mapa ir e que monstro enfrentar de acordo com o seu level. Fiz essa postagem justamente para ajudar a saber para onde ir e conseguir mais XP para upar mais rápido. A primeira coisa a se fazer, é saber que dependendo da diferença de level entre você e o monstro, a experiência e o drop sofrem alteração. Para se ter mais itens dropados e mais experiência ganha, você deve sempre matar monstros que tenha de 0-10 leveis de diferença com o seu personagem, seja para menos ou para mais.
Diferença de Level (level do monstro maior) | Exp e Drop Rates |
0-10 | 100% |
11-20 | 80% |
21+ | 50% |
Diferença de Level (level do monstro menor) | Exp e Drop Rates |
0-10 | 100% |
11-15 | 80% |
16-20 | 60% |
21-25 | 40% |
26-30 | 20% |
31+ | 10% |
Mapas e Monstros de acordo com o Level
De acordo como level do seu personagem, escolha um mapa ou mob com level correto para upar mais rápido e conseguir mais itens/dinheiro.
Lembrando que a gente recebe experiência de Base (seu level normal) e experiência de Job (seu level de classe para abrir skills) sempre que se mata cada monstro. Alguns monstros dão mais exp de job que de base e isso é mais interessante! Esses monstros que dão mais exp de job estão marcados com negrito na tabela, dê preferência para eles.
Eggyra, Dustiness e Metaller são os mobs que dão mais experiência no jogo.
Seu Level | Monstro | Exp | Local |
1-10 | Lunatic (Lv 2) | 18 Base 6 Job | Sul de Prontera |
1-10 | Fabre (Lv 3) | 19 Base 13 Job | Sul de Prontera |
11-30 | Wormtail (Lv 17) | 220 Base 148 Job | Norte de Prontera |
11-20 | Rocker (Lv 19) | 112 Base 89 Job | Oeste de Prontera |
11-30 | Willow (Lv 21) | 123 Base 99 Job | Oeste de Prontera |
20-40 | Skeleton (Lv 30) | 179 Base 140 Job | Navio Fantasma |
30-40 | Thara Frog (Lv 31) | 208 Base 131 Job | Caverna Abissal |
30-40 | Goblins (Lv 35) | 265 Base 131 Job | Floresta dos Goblins (esquerda de Geffen |
40-50 | Steam Goblin (Lv 39) | 275 Base 158 Job | Floresta dos Goblins (esquerda de Geffen |
40-50 | Hornet (Lv 38) | 225 Base 178 Job | Monte Mjolnir |
40-50 | Andre, Deniro, Pierre e Vitata (Lv 45~) | ~290 Base ~180 Job | Ant Hell |
50-80 | Metaller | 738 Base 466 Job | Norte de Prontera |
50-80 | Dustiness (Lv 62) | 826 Base 530 Job | Norte de Prontera |
60-80 | Eggyra (Lv 61) | 309 Base 317 Job | Caverna de Payon 1F |
60-70 | Minorous (Lv 64) | 507 Base 226 Job | Pirâmide 2F |
70-80 | Kobolds (Lv 73~) | 500~ Base 300~ Job | Floresta Kordt |
70-80 | Sky Petite (Lv 76) | 518 Base 317 Job | Glast Heim Outskirts |
70-80 | Green Petite (Lv 79) | 537 Base 331 Job | Glast Heim Outskirts |
80+ | Sting (Lv 87) | 541 Base 394 Job | Esgotos de Glast Heim |
80+ | Anolian (Lv 89) | 600 Base 376 Job | Esgotos de Glast Heim |
80+ | Dark Priest (Lv 90) | 578 Base 397 Job | Cemitério de Glast Heim |
80+ | Punk (Lv 98) | 1,340 Base 816 Job | Torre do Relógio 1F |
Nenhum comentário:
Postar um comentário